最小限のパーツで、最大限の性能を
ハーマンミラーのモニターアームは美しい製品です。
形、表面、結合部はすっきりとスマートで、最小限のパーツで最大限の性能を発揮します。
モニターアームを比較する
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
オーリンモニターアーム | フローモニターアーム | フローデュアルモニターアーム | リマモニターアーム | ||
詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | ||
対応画面数 | シングル(1画面) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
デュアル(2画面) | ![]() |
![]() |
|||
調整範囲 | 鉛直方向可動幅 ※1 | 346mm | 343mm | 343mm | 240 – 450mm |
水平方向可動幅 | 674mm | 523mm | 523mm | 96mm – 456mm | |
傾斜幅 | + 80/-10° | +/- 40° | +/- 40° | + 80/-10° | |
回転幅 | 180°/360°性能 | 180°/360°性能 | 180°/360°性能 | 180°/360°性能 | |
スペック | 液晶モニター最大重量 | 9.0kg | 9.0kg | 9.0kg | 6.5kg |
液晶モニター最少重量 | 0.0kg | 2.7kg | 2.7kg | 0.0kg | |
液晶モニター対応サイズ | 32インチ前後 | 32インチ前後 | 32インチ前後 | 27インチ前後 | |
VESA規格 ※2 | 75mm×75mm/100mm×100mm | 75mm×75mm/100mm×100mm | 75mm×75mm/100mm×100mm | 75mm×75mm/100mm×100mm | |
取り付け可能器具 | 液晶モニター/タブレット/ノートパソコン | 液晶モニター/タブレット/ノートパソコン | 液晶モニター/タブレット/ノートパソコン | 液晶モニター/タブレット/ノートパソコン | |
カラー | シルバー/ホワイト/ブラック | シルバー/ホワイト/ブラック | シルバー/ホワイト/ブラック | グレー/ホワイト/ブラック | |
環境配慮 | 再生品合計使用量 | 35% | 32% | 32% | 86% |
工業再生品※3 | 33% | 35% | 35% | 5% | |
一般再生品※4 | 32% | 33% | 33% | 9% | |
再資源化率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
保証 | 保証 | 12年 ※5 | 12年 ※5 | 12年 ※5 | 12年 ※5 |
販売情報 | 価格 | 40,590円(税込) | 34,980円(税込) | 70,070円(税込) | 26,840円(税込) |
簡易組立 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
納期 | 1週間から ※6 | 1週間から ※6 | 1週間から ※6 | 1週間から ※6 | |
※1 水平面に対して垂直方向の可動幅 ※2 液晶ディスプレイとモニターアームを取り付ける規格 ※3 製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料や不良品。 ※4 飲料用のペットボトル容器のように、一度市場に出荷された使用済みの製品を回収し、再生した材料。 ※5 クイックリリースパーツのみ保証期間は2年間となります。 ※6 納期はパーツの組み合わせ方によってかわります。商品ページの記載をご確認ください。 |